Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 253.001 | KALEN TEMU I | BALONGGANDU - JEBUG | 39,1 m | 3,8 m | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 152 | 009.017 | KALEN TENGAH | PALUMBONSARI - KARASAK | 7,5 m | 5 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 153 | 255.002 | KALI BAWAH | JATISARI - PACING | 61,8 m | 5,4 m | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 154 | 272.001 | KALI HEGAR | BARUGBUG - KALIHEGAR (BTS - SUBANG) | 6,5 m | 3 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 155 | 172.003 | KALI KAMURANG | MULYASEJATI - UDUG-UDUG | 6,9 m | 3 m | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 156 | 276.004 | KALI WARU | CIREJAG - SITUDAM | 6,5 m | 3 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 157 | 454.002 | KALIDUNG | KEDUNGJAYA - SRIKAMULYAN | 25,5 m | 4,45 m | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 158 | 361.001 | KALIJAYA 1 | KALIBUAYA - KALIJAYA | 9,7 m | 2,85 m | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 159 | 361.002 | KALIJAYA 2 | KALIBUAYA - KALIJAYA | 10 m | 3,5 m | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 160 | 136.001 | KALIKI | LAMARAN - PASIRKALIKI | 25,7 m | 6 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 161 | 030.001 | KAMOJING DEWI SARTIKA | JL DEWI SARTIKA | 9,7 m | 6,6 m | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 162 | 202.001 | KAMOJING I | DAWUAN BARAT - TEGALWANGI | 7,9 m | 4,85 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 163 | 026.001 | KAMOJING TUPAREV | JL TUPAREV | 7 m | 10 m | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 164 | 553.001 | KAMPUNG BUDAYA | CALUNG - RANCAGUHA | 8,5 m | 6 m | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 165 | 437.001 | KAMPUNG SAWAH | KAMPUNGSAWAH - BOLANG | 27,45 m | 4,45 m | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 166 | 225.002 | KAMURANG I | PARAKANMULYA - KAMURANG | 11,3 m | 4 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 167 | 210.003 | KARANG BENDA | PAWARENGAN - TIRTASARI | 12,3 m | 4 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 168 | 009.007 | KARANG GELAM | PALUMBONSARI - KARASAK | 23,7 m | 7,8 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 169 | 363.002 | KARANG GELAM LAMPEAN | LAMPEAN - SUKAATI | 12 m | 3,6 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 170 | 364.001 | KARANG TANJUNG | WADAS - TIRTASARI | 11,75 m | 3,85 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 171 | 461.002 | KARANGANYAR | SEGARAN - PULO PUTRI | 12 m | 3,6 m | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 172 | 195.001 | KARANGANYAR | LEGOKPANJANG - PASIRWARU | 40,8 m | 3,5 m | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 173 | 011.001 | KARANGJATI | KARANGJATI - CILAMAYA | 6,2 m | 7 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 174 | 142.003 | KARANGSAE | PURWADANA-SUKAMAKMUR | 7,5 m | 3,5 m | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | 210.007 | KARANGSARI | PAWARENGAN - TIRTASARI | 14 m | 2,5 m | 5 | 1 | 1 | 2 |
KALEN TEMU I
BALONGGANDU - JEBUG
KALEN TENGAH
PALUMBONSARI - KARASAK
KALI BAWAH
JATISARI - PACING
KALI HEGAR
BARUGBUG - KALIHEGAR (BTS - SUBANG)
KALI KAMURANG
MULYASEJATI - UDUG-UDUG
KALI WARU
CIREJAG - SITUDAM
KALIDUNG
KEDUNGJAYA - SRIKAMULYAN
KALIJAYA 1
KALIBUAYA - KALIJAYA
KALIJAYA 2
KALIBUAYA - KALIJAYA
KALIKI
LAMARAN - PASIRKALIKI
KAMOJING DEWI SARTIKA
JL DEWI SARTIKA
KAMOJING I
DAWUAN BARAT - TEGALWANGI
KAMOJING TUPAREV
JL TUPAREV
KAMPUNG BUDAYA
CALUNG - RANCAGUHA
KAMPUNG SAWAH
KAMPUNGSAWAH - BOLANG
KAMURANG I
PARAKANMULYA - KAMURANG
KARANG BENDA
PAWARENGAN - TIRTASARI
KARANG GELAM
PALUMBONSARI - KARASAK
KARANG GELAM LAMPEAN
LAMPEAN - SUKAATI
KARANG TANJUNG
WADAS - TIRTASARI
KARANGANYAR
SEGARAN - PULO PUTRI
KARANGANYAR
LEGOKPANJANG - PASIRWARU
KARANGJATI
KARANGJATI - CILAMAYA
KARANGSAE
PURWADANA-SUKAMAKMUR
KARANGSARI
PAWARENGAN - TIRTASARI