Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 346.001 | H. ABDUL RASID CIPANCUH | TEGALWARU - CIPANCUH (BTS SUBANG) | 38 m | 3,4 m | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 127 | 380.002 | JARAKAH | BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH | 18,5 m | 3,7 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 128 | 313.001 | JARONG WETAN | KIARA - TEGALURUNG | 6,8 m | 4,62 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129 | 144.001 | JATI | JATI - PANGASINAN | 8,6 m | 3,6 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | 425.003 | JATIMULYA | DEWISARI - BENGLE | 7,5 m | 3,2 m | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 131 | 024.005 | JAYAKERTA | PANGAKARAN - JAYAKERTA | 10 m | 9,5 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 132 | 163.004 | JAYANTI | LOJI - CURUG CIGENTIS | 10,3 m | 4,5 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 133 | 017.001 | JEBUG | JOHAR - GEMPOL | 6,5 m | 3,5 m | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 134 | 236.001 | JOMIN-SUKAATI | JOMIN - SUKAATI | 6,2 m | 3,35 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 135 | 029.001 | JUANDA | JL IR H JUANDA | 16 m | 12,4 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 020.011 | JUNTI | JOHAR - GEMPOL | 12 m | 6 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | 015.006 | KADINGDING | CIKAMPEK - WADAS | 6,65 m | 4,1 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | 164.002 | KADUMUNGKUS | LOJI - CURUG CIGENTIS | 12,5 m | 4 m | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 139 | 090.002.A | KADUNG GEDE A | TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH | 208,9 m | 7 m | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 140 | 173.001 | KALAPA NUNGGAL | MULYASEJATI - KIARAPAYUNG | 11,5 m | 2,7 m | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 141 | 011.015 | KALEN BAWAH | KARANGJATI - CILAMAYA | 52 m | 7 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 142 | 011.010 | KALEN BAYUR | KARANGJATI - CILAMAYA | 8,3 m | 5 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 143 | 298.001 | KALEN BAYUR RAKUL | ALANG-ALANGLANANG - PASIRPUTIH | 7,3 m | 6 m | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 144 | 011.013 | KALEN CERMIN | KARANGJATI - CILAMAYA | 8,5 m | 8 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | 255.001 | KALEN JERUK | JATISARI - PACING | 24,1 m | 5,1 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | 210.005 | KALEN KAPAL | PAWARENGAN - TIRTASARI | 48,35 m | 3,15 m | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 147 | 011.002 | KALEN KOBAK GOWAK | KARANGJATI - CILAMAYA | 13,25 m | 3,8 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 148 | 221.004 | KALEN PUTAT | TANGKIL - KERTAWALUYA | 11,8 m | 2,2 m | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 149 | 011.016 | KALEN TASRIP | KARANGJATI - CILAMAYA | 11,8 m | 8 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 150 | 009.019 | KALEN TASRIP-TEGAL SARI | PALUMBONSARI - KARASAK | 7,2 m | 7,2 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
H. ABDUL RASID CIPANCUH
TEGALWARU - CIPANCUH (BTS SUBANG)
JARAKAH
BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH
JARONG WETAN
KIARA - TEGALURUNG
JATI
JATI - PANGASINAN
JATIMULYA
DEWISARI - BENGLE
JAYAKERTA
PANGAKARAN - JAYAKERTA
JAYANTI
LOJI - CURUG CIGENTIS
JEBUG
JOHAR - GEMPOL
JOMIN-SUKAATI
JOMIN - SUKAATI
JUANDA
JL IR H JUANDA
JUNTI
JOHAR - GEMPOL
KADINGDING
CIKAMPEK - WADAS
KADUMUNGKUS
LOJI - CURUG CIGENTIS
KADUNG GEDE A
TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH
KALAPA NUNGGAL
MULYASEJATI - KIARAPAYUNG
KALEN BAWAH
KARANGJATI - CILAMAYA
KALEN BAYUR
KARANGJATI - CILAMAYA
KALEN BAYUR RAKUL
ALANG-ALANGLANANG - PASIRPUTIH
KALEN CERMIN
KARANGJATI - CILAMAYA
KALEN JERUK
JATISARI - PACING
KALEN KAPAL
PAWARENGAN - TIRTASARI
KALEN KOBAK GOWAK
KARANGJATI - CILAMAYA
KALEN PUTAT
TANGKIL - KERTAWALUYA
KALEN TASRIP
KARANGJATI - CILAMAYA
KALEN TASRIP-TEGAL SARI
PALUMBONSARI - KARASAK