Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 161.005 | CITULAMPA | LOJI - TONJONG | 12,7 m | 3,5 m | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 102 | 417.004 | CIWADAS CIKANDE | BEDENG - CIKANDE | 44,05 m | 4,4 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | 388.002 | CIWADAS PASIR AWI | PASIRAWI - PASIRKALIKI | 20 m | 6 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 104 | 417.001 | CIWADAS-CIKANDE 2 | BEDENG - CIKANDE | 7,17 m | 5,06 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 105 | 009.006 | CIWARINGIN | PALUMBONSARI - KARASAK | 14 m | 5 m | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 106 | 357.001 | CIWULAN KALISARI | CIWULAN - KALISARI | 35,7 m | 3,8 m | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 107 | 354.002 | CIWULAN-POPONCOL | KOSAMBIBATU - SUBAD | 24,5 m | 4 m | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 108 | 228.004 | DARAWOLONG 1 | PANCAWATI - CILEWO | 30,8 m | 7,9 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | 228.006 | DARAWOLONG 3 | PANCAWATI - CILEWO | 45 m | 8,34 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 110 | 264.001 | DARINGO | BLOK SEMPER - KAMPUNG KARAJAN | 6 m | 4 m | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 111 | 254.001 | DELEMOK-JEBUG 1 | DELEMOK - JEBUG | 7,6 m | 3,5 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | 402.002 | DUKUH KARYA I | AMANSARI - KUTAKARYA | 8,45 m | 3,45 m | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 113 | 402.001 | DUKUH KARYA II | AMANSARI - KUTAKARYA | 20,65 m | 3,7 m | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 463.002 | DUSUN PAKIS 2 | SOLOKAN - TANJUNG PAKIS (SOMPEK) | 20 m | 2 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 115 | 312.001 | DUSUN PARIS | BAYUR LOR - LANGENSARI | 8 m | 4 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 116 | 010.001 | ERETAN | CIKALONG - CILAMAYA (BTS SUBANG) | 18,5 m | 7,3 m | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 117 | 020.006 | GARUNGGUNG BESAR | JOHAR - GEMPOL | 37,2 m | 6,1 m | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 118 | 020.005 | GARUNGGUNG KECIL | JOHAR - GEMPOL | 10,25 m | 6,1 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | 350.002 | GEBANG CARANG | KOSAMBIBATU - SUBAD | 8,2 m | 3,8 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | 017.003 | GEMBONGAN | JOHAR - GEMPOL | 66,7 m | 4,9 m | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 121 | 020.002 | GEMPOL ROKE | JOHAR - GEMPOL | 21 m | 6 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 122 | 282.001 | GEMPOL SUKAHAJI | GEMPOL - GEMPOLHAJI (BTS SUBANG) | 51 m | 5,5 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 123 | 377.003 | GOKGIK | CIRANGGON - BENGLE | 24,2 m | 3,7 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 124 | 382.001 | GOMBONG SARI | CIBADAK - GOMBONGSARI | 14,75 m | 4,85 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 125 | 115.001 | GOROWONG | JL SUHUD HIDAYAT | 6,3 m | 4,5 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
CITULAMPA
LOJI - TONJONG
CIWADAS CIKANDE
BEDENG - CIKANDE
CIWADAS PASIR AWI
PASIRAWI - PASIRKALIKI
CIWADAS-CIKANDE 2
BEDENG - CIKANDE
CIWARINGIN
PALUMBONSARI - KARASAK
CIWULAN KALISARI
CIWULAN - KALISARI
CIWULAN-POPONCOL
KOSAMBIBATU - SUBAD
DARAWOLONG 1
PANCAWATI - CILEWO
DARAWOLONG 3
PANCAWATI - CILEWO
DARINGO
BLOK SEMPER - KAMPUNG KARAJAN
DELEMOK-JEBUG 1
DELEMOK - JEBUG
DUKUH KARYA I
AMANSARI - KUTAKARYA
DUKUH KARYA II
AMANSARI - KUTAKARYA
DUSUN PAKIS 2
SOLOKAN - TANJUNG PAKIS (SOMPEK)
DUSUN PARIS
BAYUR LOR - LANGENSARI
ERETAN
CIKALONG - CILAMAYA (BTS SUBANG)
GARUNGGUNG BESAR
JOHAR - GEMPOL
GARUNGGUNG KECIL
JOHAR - GEMPOL
GEBANG CARANG
KOSAMBIBATU - SUBAD
GEMBONGAN
JOHAR - GEMPOL
GEMPOL ROKE
JOHAR - GEMPOL
GEMPOL SUKAHAJI
GEMPOL - GEMPOLHAJI (BTS SUBANG)
GOKGIK
CIRANGGON - BENGLE
GOMBONG SARI
CIBADAK - GOMBONGSARI
GOROWONG
JL SUHUD HIDAYAT