Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022.001 | B.TUB 15 | CIKANGKUNG - CEMARAJAYA | 9,7 m | 12,8 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 020.004 | BR 4 | JOHAR - GEMPOL | 23 m | 2,2 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 109.001.A | BUMI TELUK JAMBE (PERUM I) A | JL BARATHA | 12,9 m | 7,2 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 109.001.B | BUMI TELUK JAMBE (PERUM I) B | JL BARATHA | 12,3 m | 8 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 012.001 | TUB. 14 | RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU | 20,3 m | 7,45 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 403.002 | TUB.13 I | AMANSARI - KUTAKARYA | 13,65 m | 4,45 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 403.003 | TUB.13 II | AMANSARI - KUTAKARYA | 8,6 m | 4,6 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 090.001.A | VIADUCT A | TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH | 11 m | 7,2 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 393.001 | ADHIMIX I | KALANGSURIA - SINDANGMULYA | 6,7 m | 4,6 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 134.001 | ADHIMIX II | JOHAR - RENGASDENGKLOK | 7 m | 3 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 112.001 | AJO | JL AJO - PINTUAIR | 11,3 m | 5,8 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 059.006 | AL IKHLAS | JL MALABAR | 7 m | 3,7 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 042.002 | ANJUN KANOMAN II | JL DEWI SARTIKA | 6 m | 5 m | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 330.001 | ANTARIEM | CIPTAMARGI - ANTARIEM | 6,4 m | 3,1 m | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 065.002.A | AP 02 A | JL SILIWANGI - AP02 | 7 m | 8,4 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 065.002.B | AP 02 B | JL SILIWANGI - AP02 | 6,5 m | 7 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 260.001 | APOER | CINDE SELATAN - PAMEKARAN | 17 m | 3 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 020.009 | BABAKAN AMA | JOHAR - GEMPOL | 7 m | 6 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 358.003 | BABAKAN HOE | CIWULAN - KALISARI | 15 m | 3,2 m | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | 315.001 | BADAMA | TEMPURAN - MANGUNKARYA | 6,2 m | 4,58 m | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 252.001 | BAKAN CURUG | BALONGGANDU - SARENGSENG | 38,55 m | 3,8 m | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 059.003 | BAMBU DURI | JL MALABAR | 11,8 m | 7,2 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 279.003 | BAMBU H. AMIN | CIREJAG - SITUDAM | 43 m | 5,2 m | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 318.003 | BANIR | PURWAJAYA - PAGADUNGAN | 40,6 m | 3,6 m | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 059.002 | BARINGKUNG | JL MALABAR | 17 m | 6 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
B.TUB 15
CIKANGKUNG - CEMARAJAYA
BR 4
JOHAR - GEMPOL
BUMI TELUK JAMBE (PERUM I) A
JL BARATHA
BUMI TELUK JAMBE (PERUM I) B
JL BARATHA
TUB. 14
RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU
TUB.13 I
AMANSARI - KUTAKARYA
TUB.13 II
AMANSARI - KUTAKARYA
VIADUCT A
TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH
ADHIMIX I
KALANGSURIA - SINDANGMULYA
ADHIMIX II
JOHAR - RENGASDENGKLOK
AJO
JL AJO - PINTUAIR
AL IKHLAS
JL MALABAR
ANJUN KANOMAN II
JL DEWI SARTIKA
ANTARIEM
CIPTAMARGI - ANTARIEM
AP 02 A
JL SILIWANGI - AP02
AP 02 B
JL SILIWANGI - AP02
APOER
CINDE SELATAN - PAMEKARAN
BABAKAN AMA
JOHAR - GEMPOL
BABAKAN HOE
CIWULAN - KALISARI
BADAMA
TEMPURAN - MANGUNKARYA
BAKAN CURUG
BALONGGANDU - SARENGSENG
BAMBU DURI
JL MALABAR
BAMBU H. AMIN
CIREJAG - SITUDAM
BANIR
PURWAJAYA - PAGADUNGAN
BARINGKUNG
JL MALABAR