Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 458.001 | BARU | SUKASARI - KERTAMULYA | 9 m | 3,7 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 163.001 | BATU GAJAH | LOJI - CURUG CIGENTIS | 12 m | 6,5 m | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 417.003 | BEDENG | BEDENG - CIKANDE | 9,91 m | 5,68 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 013.002 | BELENDUNG | RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU | 14,3 m | 3,5 m | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 599.001 | BEMBANG | GULAMPOK - KEDUNGSARI | 27 m | 3,2 m | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 31 | 437.002 | BEMBANG KAMPUNG SAWAH | KAMPUNGSAWAH - BOLANG | 16 m | 4,5 m | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 271.001 | BENDUNG BARUGBUG I | JATISARI - BARUGBUG (BTS SUBANG) | 15,5 m | 2,5 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 276.002 | BENDUNG CIREJAG | CIREJAG - SITUDAM | 8 m | 3,5 m | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | 420.001 | BENGLE | DEWISARI - BENGLE | 19 m | 4 m | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 178.001 | BENGLE | ANGGADITA - BENGLE | 6,7 m | 7,5 m | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 376.001 | BENGLE 1 | CIRANGGON - BENGLE | 20 m | 4,1 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 376.002 | BENGLE 2 | CIRANGGON - BENGLE | 13,3 m | 4,4 m | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 38 | 145.003 | BOBOJONG | JATI - PANGASINAN | 15,2 m | 4 m | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 024.003 | BOLANG | PANGAKARAN - JAYAKERTA | 12 m | 7,8 m | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | 388.001 | BR3 | PASIRAWI - PASIRKALIKI | 18 m | 4 m | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 172.001 | BTB I | MULYASEJATI - UDUG-UDUG | 36,3 m | 3,2 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | 250.002 | BTT 16 | PANGULAH BARU - SARENGSENG | 39,6 m | 3 m | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 43 | 210.001 | BTT 8 | PAWARENGAN - TIRTASARI | 40 m | 3,55 m | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | 210.006 | BTUT. 5 | PAWARENGAN - TIRTASARI | 38,25 m | 7 m | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 380.005 | BUER | BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH | 8,8 m | 3,5 m | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 46 | 434.001 | BUNDER | PEDES- CIBUAYA | 24,4 m | 6,2 m | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 47 | 025.001 | BUNGIN | BATUJAYA - PAKISJAYA | 12,4 m | 5,75 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | 378.001 | BUNIAGA | BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH | 10,2 m | 3,4 m | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 49 | 446.001 | CABANG GEMPOL | SUKASARI - KEDUNGJERUK | 8 m | 4 m | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 50 | 007.003 | CACABAN | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 9 m | 3,5 m | 1 | 2 | 1 | 3 |
BARU
SUKASARI - KERTAMULYA
BATU GAJAH
LOJI - CURUG CIGENTIS
BEDENG
BEDENG - CIKANDE
BELENDUNG
RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU
BEMBANG
GULAMPOK - KEDUNGSARI
BEMBANG KAMPUNG SAWAH
KAMPUNGSAWAH - BOLANG
BENDUNG BARUGBUG I
JATISARI - BARUGBUG (BTS SUBANG)
BENDUNG CIREJAG
CIREJAG - SITUDAM
BENGLE
DEWISARI - BENGLE
BENGLE
ANGGADITA - BENGLE
BENGLE 1
CIRANGGON - BENGLE
BENGLE 2
CIRANGGON - BENGLE
BOBOJONG
JATI - PANGASINAN
BOLANG
PANGAKARAN - JAYAKERTA
BR3
PASIRAWI - PASIRKALIKI
BTB I
MULYASEJATI - UDUG-UDUG
BTT 16
PANGULAH BARU - SARENGSENG
BTT 8
PAWARENGAN - TIRTASARI
BTUT. 5
PAWARENGAN - TIRTASARI
BUER
BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH
BUNDER
PEDES- CIBUAYA
BUNGIN
BATUJAYA - PAKISJAYA
BUNIAGA
BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH
CABANG GEMPOL
SUKASARI - KEDUNGJERUK
CACABAN
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)