1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 22.13.025 | JL SMPN 1 KARAWANG | Kabupaten | 0 | 0.18 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 552 | 69 | JL SOKA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 553 | 22.13.069 | JL SOKA | Kabupaten | 0 | 0.28 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 554 | 68 | JL STADION SINGAPERBANGSA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 555 | 22.13.068 | JL STADION SINGAPERBANGSA | Kabupaten | 0 | 0.77 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 556 | 81 | JL SUHUD HIDAYAT | Kabupaten | 1 | km | m | |||
| 557 | 22.13.081 | JL SUHUD HIDAYAT | Kabupaten | 1 | 2.04 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | KOLEKTOR SEKUNDER |
| 558 | 32 | JL SUKABUMI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 559 | 22.13.032 | JL SUKABUMI | Kabupaten | 0 | 0.23 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 560 | 269 | JL SUKASEURI 1 | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 561 | 22.13.269 | JL SUKASEURI 1 | Kabupaten | 0 | 0.24 km | 4 m | KABUPATEN | KOTABARU | LOKAL SEKUNDER |
| 562 | 22.13.243 | JL SUKASEURI 2 | Kabupaten | 0 | 1.02 km | 4 m | KABUPATEN | KOTABARU | LOKAL SEKUNDER |
| 563 | 243 | JL SUKASEURI 2 | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 564 | 22.13.244 | JL SUKASEURI 3 | Kabupaten | 0 | 1.12 km | 4 m | KABUPATEN | KOTABARU | LOKAL SEKUNDER |
| 565 | 244 | JL SUKASEURI 3 | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 566 | 97 | JL SUROTOKUNTO | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 567 | 22.13.097 | JL SUROTOKUNTO | Kabupaten | 0 | 3.5 km | 14 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | KOLEKTOR PRIMER 3 |
| 568 | 22.13.208 | JL SURYACIPTA | Kabupaten | 0 | 10.12 km | 2X7,5 m | KABUPATEN | CIAMPEL | ARTERI SEKUNDER |
| 569 | 208 | JL SURYACIPTA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 570 | 22.13.234 | JL TAMAN PAHLAWAN | Kabupaten | 0 | 0.36 km | 3,5-4 m | KABUPATEN | CIKAMPEK | LOKAL SEKUNDER |
| 571 | 234 | JL TAMAN PAHLAWAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 572 | 19 | JL TAMBAK BAYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 573 | 22.13.019 | JL TAMBAK BAYA | Kabupaten | 0 | 0.26 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 574 | 49 | JL TAMPOMAS | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 575 | 22.13.049 | JL TAMPOMAS | Kabupaten | 0 | 0.4 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
#551
Kabupaten
22.13.025
JL SMPN 1 KARAWANG
Panjang
0.18 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#553
Kabupaten
22.13.069
JL SOKA
Panjang
0.28 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#554
Kabupaten
68
JL STADION SINGAPERBANGSA
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#555
Kabupaten
22.13.068
JL STADION SINGAPERBANGSA
Panjang
0.77 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#557
Kabupaten
22.13.081
JL SUHUD HIDAYAT
Panjang
2.04 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
1 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR SEKUNDER
#559
Kabupaten
22.13.032
JL SUKABUMI
Panjang
0.23 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#561
Kabupaten
22.13.269
JL SUKASEURI 1
Panjang
0.24 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KOTABARU
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#562
Kabupaten
22.13.243
JL SUKASEURI 2
Panjang
1.02 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KOTABARU
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#564
Kabupaten
22.13.244
JL SUKASEURI 3
Panjang
1.12 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KOTABARU
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#567
Kabupaten
22.13.097
JL SUROTOKUNTO
Panjang
3.5 km
Lebar
14 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR PRIMER 3
#568
Kabupaten
22.13.208
JL SURYACIPTA
Panjang
10.12 km
Lebar
2X7,5 m
Kecamatan
CIAMPEL
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
ARTERI SEKUNDER
#570
Kabupaten
22.13.234
JL TAMAN PAHLAWAN
Panjang
0.36 km
Lebar
3,5-4 m
Kecamatan
CIKAMPEK
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#573
Kabupaten
22.13.019
JL TAMBAK BAYA
Panjang
0.26 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#575
Kabupaten
22.13.049
JL TAMPOMAS
Panjang
0.4 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER