1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 8 | JL RA SASTRAKUSUMA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 527 | 22.13.008 | JL RA SASTRAKUSUMA | Kabupaten | 0 | 0.34 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 528 | 16 | JL RA SINGASARI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 529 | 22.13.016 | JL RA SINGASARI | Kabupaten | 0 | 1.29 km | 4-5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 530 | 23 | JL RA TOHIR MANGKUDIDJOYO | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 531 | 22.13.023 | JL RA TOHIR MANGKUDIDJOYO | Kabupaten | 0 | 1.42 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 532 | 46 | JL RANGGA GEDE | Kabupaten | 1 | km | m | |||
| 533 | 22.13.046 | JL RANGGA GEDE | Kabupaten | 1 | 4.07 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | ARTERI SEKUNDER |
| 534 | 44 | JL RE MARTADINATA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 535 | 22.13.044 | JL RE MARTADINATA | Kabupaten | 0 | 0.62 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 536 | 18 | JL RH JAJA ABDULLAH | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 537 | 22.13.018 | JL RH JAJA ABDULLAH | Kabupaten | 0 | 0.37 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 538 | 98 | JL RONGGOWALUYO | Kabupaten | 2 | km | m | |||
| 539 | 22.13.098 | JL RONGGOWALUYO | Kabupaten | 2 | 2.72 km | 4-5 m | KABUPATEN | TELUKJAMBE TIMUR | KOLEKTOR SEKUNDER |
| 540 | 45 | JL SACA KUSUMA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 541 | 22.13.045 | JL SACA KUSUMA | Kabupaten | 0 | 2.89 km | 4-5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 542 | 58 | JL SANGGABUANA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 543 | 22.13.058 | JL SANGGABUANA | Kabupaten | 0 | 0.09 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 544 | 36 | JL SILIWANGI - AP02 | Kabupaten | 4 | km | m | |||
| 545 | 22.13.036 | JL SILIWANGI - AP02 | Kabupaten | 4 | 1.79 km | 2 x 5 m | KABUPATEN | KRW BARAT-KRW TIMUR | KOLEKTOR SEKUNDER |
| 546 | 77 | JL SINGADIREJA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 547 | 22.13.077 | JL SINGADIREJA | Kabupaten | 0 | 0.6 km | 7 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 548 | 34 | JL SINGAPERBANGSA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 549 | 22.13.034 | JL SINGAPERBANGSA | Kabupaten | 0 | 0.37 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 550 | 25 | JL SMPN 1 KARAWANG | Kabupaten | 0 | km | m |
#527
Kabupaten
22.13.008
JL RA SASTRAKUSUMA
Panjang
0.34 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#529
Kabupaten
22.13.016
JL RA SINGASARI
Panjang
1.29 km
Lebar
4-5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#530
Kabupaten
23
JL RA TOHIR MANGKUDIDJOYO
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#531
Kabupaten
22.13.023
JL RA TOHIR MANGKUDIDJOYO
Panjang
1.42 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#533
Kabupaten
22.13.046
JL RANGGA GEDE
Panjang
4.07 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
1 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
ARTERI SEKUNDER
#535
Kabupaten
22.13.044
JL RE MARTADINATA
Panjang
0.62 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#536
Kabupaten
18
JL RH JAJA ABDULLAH
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#537
Kabupaten
22.13.018
JL RH JAJA ABDULLAH
Panjang
0.37 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#539
Kabupaten
22.13.098
JL RONGGOWALUYO
Panjang
2.72 km
Lebar
4-5 m
Kecamatan
TELUKJAMBE TIMUR
Jembatan
2 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR SEKUNDER
#541
Kabupaten
22.13.045
JL SACA KUSUMA
Panjang
2.89 km
Lebar
4-5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#543
Kabupaten
22.13.058
JL SANGGABUANA
Panjang
0.09 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#544
Kabupaten
36
JL SILIWANGI - AP02
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
4 unit
Kewenangan
Fungsi
#545
Kabupaten
22.13.036
JL SILIWANGI - AP02
Panjang
1.79 km
Lebar
2 x 5 m
Kecamatan
KRW BARAT-KRW TIMUR
Jembatan
4 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR SEKUNDER
#547
Kabupaten
22.13.077
JL SINGADIREJA
Panjang
0.6 km
Lebar
7 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#549
Kabupaten
22.13.034
JL SINGAPERBANGSA
Panjang
0.37 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER