Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 384.002 | SUKARAJA | SINDANGMUKTI - SUKAPURA | 6,5 m | 4,7 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 277 | 206.003 | SUKASARI I | WARUNGKEBON - CENGKONG | 6 m | 6,1 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 278 | 011.014 | SUKATANI I | KARANGJATI - CILAMAYA | 6,5 m | 6,8 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 279 | 449.001 | SUNGAI CISOGA | SUNGAI BUNTU - CIBUAYA | 22,2 m | 5,1 m | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 280 | 433.003 | SUNGAI MANUK | SUNGAIBUNTU - TIR | 12,5 m | 3,8 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | 433.002 | SUNGAI TEGAL | SUNGAIBUNTU - TIR | 12,1 m | 5,8 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 282 | 020.007 | SUNYAR I | JOHAR - GEMPOL | 11,5 m | 6 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 283 | 020.008 | SUNYAR II | JOHAR - GEMPOL | 10,4 m | 5,8 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 284 | 154.001 | SURUPAN | KERETEG - SURUPAN | 7,3 m | 4 m | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 285 | 290.001 | SUSUKAN II | BANYUASIH - MEKARASIH | 49 m | 3,7 m | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 286 | 154.002 | TAMAN MEKAR I | KERETEG - SURUPAN | 8,3 m | 3,5 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 287 | 443.001 | TAMIANG | GEMPOLKARYA - SRIJAYA | 8,2 m | 4,45 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 288 | 605.001 | TANAH BARU | JL KP RENGASJAYA | 7,1 m | 2,5 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 289 | 360.001 | TANJUNG GALUR | PASIRMALANG - SAMPORA | 12,2 m | 3,2 m | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 290 | 463.001 | TANJUNG PAKIS | SOLOKAN - TANJUNG PAKIS (SOMPEK) | 89,25 m | 4,85 m | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 291 | 139.001 | TANJUNG PLAWAD | PLAWAD - PASIRKALIKI | 14 m | 1,8 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 292 | 087.001 | TANJUNGPURA | JL RANGGA GEDE | 11,5 m | 14 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 293 | 385.001 | TEGAL GARDU | BENDUNGAN - GOMBONGSARI | 17,2 m | 2,8 m | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 294 | 384.001 | TEGAL KONENG | SINDANGMUKTI - SUKAPURA | 8,25 m | 3,5 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 295 | 210.004 | TEGAL ONENG | PAWARENGAN - TIRTASARI | 12 m | 6,3 m | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 296 | 009.018 | TEGAL SARI | PALUMBONSARI - KARASAK | 7,2 m | 7,2 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 297 | 009.004 | TELAGASARI | PALUMBONSARI - KARASAK | 17 m | 8,3 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 298 | 255.004.A | TELAR I | JATISARI - PACING | 37,3 m | 4,8 m | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 299 | 255.004.B | TELAR I | JATISARI - PACING | 35 m | 1,5 m | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 300 | 439.001 | TELUK AMPEL | KARYAMAKMUR - MEDANKARYA | 9,4 m | 3 m | 3 | 3 | 1 | 2 |
SUKARAJA
SINDANGMUKTI - SUKAPURA
SUKASARI I
WARUNGKEBON - CENGKONG
SUKATANI I
KARANGJATI - CILAMAYA
SUNGAI CISOGA
SUNGAI BUNTU - CIBUAYA
SUNGAI MANUK
SUNGAIBUNTU - TIR
SUNGAI TEGAL
SUNGAIBUNTU - TIR
SUNYAR I
JOHAR - GEMPOL
SUNYAR II
JOHAR - GEMPOL
SURUPAN
KERETEG - SURUPAN
SUSUKAN II
BANYUASIH - MEKARASIH
TAMAN MEKAR I
KERETEG - SURUPAN
TAMIANG
GEMPOLKARYA - SRIJAYA
TANAH BARU
JL KP RENGASJAYA
TANJUNG GALUR
PASIRMALANG - SAMPORA
TANJUNG PAKIS
SOLOKAN - TANJUNG PAKIS (SOMPEK)
TANJUNG PLAWAD
PLAWAD - PASIRKALIKI
TANJUNGPURA
JL RANGGA GEDE
TEGAL GARDU
BENDUNGAN - GOMBONGSARI
TEGAL KONENG
SINDANGMUKTI - SUKAPURA
TEGAL ONENG
PAWARENGAN - TIRTASARI
TEGAL SARI
PALUMBONSARI - KARASAK
TELAGASARI
PALUMBONSARI - KARASAK
TELAR I
JATISARI - PACING
TELAR I
JATISARI - PACING
TELUK AMPEL
KARYAMAKMUR - MEDANKARYA