Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 141.001 | PASIR JENGKOL | PURWADANA-SUKAMAKMUR | 6 m | 6 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | 379.002 | PASIR JENGKOL I | BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH | 6,5 m | 5,1 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 228 | 137.001 | PASIR KALIKI | RAWABAGI - PASIRKALIKI | 22 m | 4,5 m | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 229 | 381.002 | PASIR KAMUNING | SUKAMERTA - PASIRKAMUNING | 9,1 m | 3,55 m | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 230 | 011.008 | PASIRUKEM II | KARANGJATI - CILAMAYA | 8 m | 5 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 231 | 435.001 | PERTAMINA | KAMPUNGSAWAH - KEMIRI | 7,5 m | 5,3 m | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 232 | 009.009 | PEUNDEUY | PALUMBONSARI - KARASAK | 10,5 m | 8 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 233 | 023.001 | PISANG SAMBO | PISANGSAMBO - TAMBAKSARI | 18,9 m | 6,75 m | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 234 | 433.001 | POJOKLABAN TIR | SUNGAIBUNTU - TIR | 6,15 m | 7,3 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 235 | 345.001 | PONDOK BALES | PONDOKBALES - LEMAHSUBUR | 8 m | 4,8 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 236 | 311.002 | POT 4 | MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA) | 7,5 m | 4,5 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | 653.001 | PRAUBOSOK II | MUARABARU - PRAUBOSOK | 7,5 m | 4 m | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 238 | 015.001 | PROYEK | CIKAMPEK - WADAS | 40,15 m | 3,2 m | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 239 | 380.003 | PULAU BAMBU | BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH | 14,5 m | 3,5 m | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 240 | 206.001 | PURWASARI A | WARUNGKEBON - CENGKONG | 50 m | 9 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 241 | 015.007 | RAWA CABE LEMAH ABANG | CIKAMPEK - WADAS | 34 m | 6 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 242 | 009.008 | RAWA CABE-KEDAWUNG | PALUMBONSARI - KARASAK | 12,2 m | 6,4 m | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 243 | 367.001 | RAWA DUKUH | PLAWAD 1 - RAWADUKUH | 6 m | 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 244 | 131.001 | RAWA GEDE | TUNGGAKJATI- MEKARJAYA | 8,1 m | 3,5 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 245 | 383.003 | RAWA SARI | CIBADAK - GOMBONGSARI | 14,25 m | 5,2 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 246 | 059.007 | RUBAYA KEPUH | JL MALABAR | 7,8 m | 2,7 m | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 247 | 022.005 | SARAKAN 2 | CIKANGKUNG - CEMARAJAYA | 6,5 m | 4,5 m | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 248 | 582.001 | SASAK | BEDENG - CIKERIS | 18 m | 4,8 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 249 | 417.002 | SASAK A | BEDENG - CIKANDE | 7,2 m | 4,5 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 250 | 435.002 | SASAK KONENG | KAMPUNGSAWAH - KEMIRI | 7,5 m | 6 m | 1 | 3 | 2 | 4 |
PASIR JENGKOL
PURWADANA-SUKAMAKMUR
PASIR JENGKOL I
BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH
PASIR KALIKI
RAWABAGI - PASIRKALIKI
PASIR KAMUNING
SUKAMERTA - PASIRKAMUNING
PASIRUKEM II
KARANGJATI - CILAMAYA
PERTAMINA
KAMPUNGSAWAH - KEMIRI
PEUNDEUY
PALUMBONSARI - KARASAK
PISANG SAMBO
PISANGSAMBO - TAMBAKSARI
POJOKLABAN TIR
SUNGAIBUNTU - TIR
PONDOK BALES
PONDOKBALES - LEMAHSUBUR
POT 4
MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA)
PRAUBOSOK II
MUARABARU - PRAUBOSOK
PROYEK
CIKAMPEK - WADAS
PULAU BAMBU
BENGLE - LEUWEUNG SEUREUH
PURWASARI A
WARUNGKEBON - CENGKONG
RAWA CABE LEMAH ABANG
CIKAMPEK - WADAS
RAWA CABE-KEDAWUNG
PALUMBONSARI - KARASAK
RAWA DUKUH
PLAWAD 1 - RAWADUKUH
RAWA GEDE
TUNGGAKJATI- MEKARJAYA
RAWA SARI
CIBADAK - GOMBONGSARI
RUBAYA KEPUH
JL MALABAR
SARAKAN 2
CIKANGKUNG - CEMARAJAYA
SASAK
BEDENG - CIKERIS
SASAK A
BEDENG - CIKANDE
SASAK KONENG
KAMPUNGSAWAH - KEMIRI