1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 22.13.075 | JL KENANGA | Kabupaten | 0 | 0.2 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 402 | 2 | JL KERTABUMI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 403 | 22.13.002 | JL KERTABUMI | Kabupaten | 0 | 1.66 km | 14 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | ARTERI SEKUNDER |
| 404 | 12 | JL KH AHMAD DAHLAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 405 | 22.13.012 | JL KH AHMAD DAHLAN | Kabupaten | 0 | 0.26 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 406 | 13 | JL KH HASYIM ASYARI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 407 | 22.13.013 | JL KH HASYIM ASYARI | Kabupaten | 0 | 0.28 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 408 | 6 | JL KI HAJAR DEWANTORO | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 409 | 22.13.006 | JL KI HAJAR DEWANTORO | Kabupaten | 0 | 0.48 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 410 | 540 | JL KP BBKJATI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 411 | 22.13.540 | JL KP BBKJATI | Kabupaten | 0 | 0.44 km | 3 - 3,5 m | KABUPATEN | RENGASDENGKLOK | LOKAL SEKUNDER |
| 412 | 22.13.421 | JL KP CIKANDE | Kabupaten | 0 | 0.83 km | 4 m | KABUPATEN | CILEBAR | LOKAL SEKUNDER |
| 413 | 421 | JL KP CIKANDE | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 414 | 347 | JL KP CILEMPUNG | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 415 | 22.13.347 | JL KP CILEMPUNG | Kabupaten | 0 | 0.65 km | 3,5 - 4 m | KABUPATEN | CILAMAYA KULON | LOKAL SEKUNDER |
| 416 | 331 | JL KP CIPEUNDEUY | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 417 | 22.13.331 | JL KP CIPEUNDEUY | Kabupaten | 0 | 0.83 km | 3,5 m | KABUPATEN | BANYUSARI | LOKAL SEKUNDER |
| 418 | 22.13.373 | JL KP KERTASARI | Kabupaten | 0 | 0.72 km | 3,5 m | KABUPATEN | CILAMAYA WETAN | LOKAL SEKUNDER |
| 419 | 373 | JL KP KERTASARI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 420 | 22.13.189 | JL KP KRAJAN 2 | Kabupaten | 0 | 0.75 km | 3,5-4 m | KABUPATEN | KLARI | LOKAL SEKUNDER |
| 421 | 189 | JL KP KRAJAN 2 | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 422 | 283 | JL KP PASIRMALANG | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 423 | 22.13.283 | JL KP PASIRMALANG | Kabupaten | 0 | 0.8 km | 4 m | KABUPATEN | TIRTAMULYA | LOKAL SEKUNDER |
| 424 | 22.13.419 | JL KP PASUNG | Kabupaten | 0 | 1.01 km | 3,5 m | KABUPATEN | CILEBAR | LOKAL SEKUNDER |
| 425 | 419 | JL KP PASUNG | Kabupaten | 0 | km | m |
#401
Kabupaten
22.13.075
JL KENANGA
Panjang
0.2 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#403
Kabupaten
22.13.002
JL KERTABUMI
Panjang
1.66 km
Lebar
14 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
ARTERI SEKUNDER
#405
Kabupaten
22.13.012
JL KH AHMAD DAHLAN
Panjang
0.26 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#406
Kabupaten
13
JL KH HASYIM ASYARI
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#407
Kabupaten
22.13.013
JL KH HASYIM ASYARI
Panjang
0.28 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#408
Kabupaten
6
JL KI HAJAR DEWANTORO
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#409
Kabupaten
22.13.006
JL KI HAJAR DEWANTORO
Panjang
0.48 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#411
Kabupaten
22.13.540
JL KP BBKJATI
Panjang
0.44 km
Lebar
3 - 3,5 m
Kecamatan
RENGASDENGKLOK
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#412
Kabupaten
22.13.421
JL KP CIKANDE
Panjang
0.83 km
Lebar
4 m
Kecamatan
CILEBAR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#415
Kabupaten
22.13.347
JL KP CILEMPUNG
Panjang
0.65 km
Lebar
3,5 - 4 m
Kecamatan
CILAMAYA KULON
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#417
Kabupaten
22.13.331
JL KP CIPEUNDEUY
Panjang
0.83 km
Lebar
3,5 m
Kecamatan
BANYUSARI
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#418
Kabupaten
22.13.373
JL KP KERTASARI
Panjang
0.72 km
Lebar
3,5 m
Kecamatan
CILAMAYA WETAN
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#420
Kabupaten
22.13.189
JL KP KRAJAN 2
Panjang
0.75 km
Lebar
3,5-4 m
Kecamatan
KLARI
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#423
Kabupaten
22.13.283
JL KP PASIRMALANG
Panjang
0.8 km
Lebar
4 m
Kecamatan
TIRTAMULYA
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#424
Kabupaten
22.13.419
JL KP PASUNG
Panjang
1.01 km
Lebar
3,5 m
Kecamatan
CILEBAR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER