6.72 km
Panjang
6 - 8 m
Lebar
KOLEKTOR PRIMER 2
Fungsi
2
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 22.00.391.2 |
|---|---|
| Nama Ruas | TEGALLOA (LOJI) - BAGED / JAGATAMU - (BTS. KAB. KARAWANG / KAB. BOGOR) |
| Panjang | 6.72 km |
| Lebar | 6 - 8 m |
| Kewenangan | PROVINSI |
| Kecamatan | TEGALWARU |
| Desa | - |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 2 |
| Kelas | 2 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...