2.65 km
Panjang
8 - 12 m
Lebar
ARTERI PRIMER
Fungsi
1
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 079.11K |
|---|---|
| Nama Ruas | JLN. IR.H.JUANDA (CIKAMPEK) |
| Panjang | 2.65 km |
| Lebar | 8 - 12 m |
| Kewenangan | NEGARA |
| Kecamatan | CIKAMPEK - KOTA BARU |
| Desa | - |
| Fungsi | ARTERI PRIMER |
| Kelas | 1 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...